所在地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
千葉県富津市岩坂263-1 | 596.36 m2 (180.4坪) | 900 万円 |
ご自身での見学 |
---|
可能 |
所在地 | 千葉県富津市岩坂263-1 | 価格 | 900万円 |
地目 | 宅地 | 坪単価 | 約5円/坪 |
土地権利 | 所有権 | 面積 | 596.36 m2 (180.4坪) |
地勢 | 平坦 | ||
交通 |
JR内房線上総湊駅から
徒歩
25
分 館山自動車道富津中央インターから バス 5 分 |
||
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | |
建ぺい率/容積率 | セットバック | ||
接道状況 | 東側公道に接続 | 私道負担面積 | |
その他法令 | |||
設備 | 東京電力・市営水道・プロパンガス | ||
現状 | 宅地 | 現状その他 | |
生活環境 | ホームセンターやコンビニなどが近くにあります。 | ||
条件 | |||
引き渡し日 | その他 | 情報提供会社の取引様態 | 一般媒介 |
備考 |